Cezmi Or Memorial - Ülke bazında dağılım

Şeref listelerinde yer alan atletlerin ülke bazında dağılımı
Ana Sayfa
SIRA ÜLKE Kısaltma ERKEK BAYAN TOPLAM
1 Türkiye TUR 304 214 518
2 Ukrayna UKR 27 39 66
3 Romanya ROM 21 36 57
4 Bulgaristan BUL 15 25 40
5 Çekoslavakya TCH 24 12 36
6 Rusya RUS 11 21 32
7 Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda GBR 22 9 31
8 Mısır EGY 19 9 28
9 Yunanistan GRE 12 9 21
10= Cezayir ALG 17 3 20
10= Slovenya SLO 14 6 20
12 Ermenistan ARM 10 6 16
13 İsrail ISR 7 6 13
14= Arnavutluk ALB 5 6 11
14= Fas MAR 6 5 11
16= Beyaz Rusya BLR 5 5 10
16= Türkmenistan TKM 8 2 10
18= Macaristan HUN 7 2 9
18= Kenya KEN 8 1 9
20= Azerbaycan AZE 8 - 8
20= Polonya POL 6 2 8
22 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KTC 4 3 7
23= Küba CUB 2 4 6
23= Danimarka DEN 6 - 6
23= Moldova MDA 4 2 6
23= Nijerya NGR 4 2 6
23= Sırbistan ve Karadağ SCG 5 1 6
28 İsveç SWE 4 1 5
29= Bosna Hersek BIH 3 1 4
29= Bahreyn BRN 3 1 4
29= Kanada CAN 2 2 4
29= Gürcistan GEO - 4 4
33= Belçika BEL 2 1 3
33= Çek Cumhuriyeti CZE 3 - 3
33= Fransa FRA 3 - 3
33= Almanya GER 1 2 3
33= Gana GHA 3 - 3
33= Portekiz POR 2 1 3
39= İspanya ESP 1 1 2
39= İran IRI 2 - 2
39= Jamaika JAM 1 1 2
39= Kazakistan KAZ 2 - 2
39= Makedonya MKD 2 - 2
39= Senegal SEN 2 - 2
39= Suriye SYR 2 - 2
39= Tunus TUN 1 1 2
39= Uganda UGA 1 1 2
39= Amerika Birleşik Devletleri USA - 2 2
49= Avustralya AUS - 1 1
49= Fildişi Sahilleri CIV 1 - 1
49= Kamerun CMR 1 - 1
49= Komor Adaları COM 1 - 1
49= Federal Almanya FRG 1 - 1
49= Guyana GUY 1 - 1
49= Hong Kong HKG - 1 1
49= İrlanda Cumhuriyeti IRL - 1 1
49= Lübnan LIB - 1 1
49= Meksika MEX 1 - 1
49= Mauritius MRI 1 - 1
49= Slovakya SVK 1 - 1
49= Tacikistan TJK 1 - 1
49= Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri URS 1 - 1
49= Özbekistan UZB - 1 1
Ana Sayfa